江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 > 2020年100kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格
所有商品分類(lèi)

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

2020年100kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格


江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司 / 2020-10-08
品牌名稱(chēng)
機(jī)組功率KW
柴油機(jī)
柴油機(jī)1h
功率KW
系列
排放
無(wú)刷電機(jī)型號(hào)
有刷電機(jī)型號(hào)
自啟動(dòng)
現(xiàn)款
無(wú)刷稅前
現(xiàn)款
無(wú)刷稅后

無(wú)刷稅后
現(xiàn)款
有刷稅前
現(xiàn)款
有刷稅后

有刷稅后
廣西玉動(dòng) 100 YD6HB155Z(機(jī)械) 113 6缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 機(jī)調(diào)6110 36358 37656 39604 32848 34021 35781
濰坊華豐 100 PHF6110ZLD1(機(jī)械調(diào)速) 110 6缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 不含 38060 39420 41459 34550 35784 37635
江蘇康明斯 100 JS6BTA5.9-D2(電子調(diào)速) 120 6缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 電調(diào)6110 44960 46565 48974 41449 42930 45150
玉柴機(jī)器股份 100 YC6B155L-D21(電子調(diào)速) 113 6缸 國(guó)二 SF-80-4 XFL-100 電調(diào)6110 40065 41496 43642 37487 38826 40834
杭發(fā)斯太爾 100 WD41524D02N1(機(jī)械) 128 4缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 機(jī)調(diào)6110 60752 62921 66176 57241 59286 62352
杭發(fā)斯太爾 100 WD41524D02N(電子) 128 4缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 電調(diào)6110 61648 63849 67152 58137 60214 63328
杭發(fā)斯太爾 100 WD41524D01N(機(jī)械) 116 4缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 機(jī)調(diào)6110 70832 73361 77156 67321 69726 73332
杭發(fā)斯太爾 100 WD41524D01N(電子) 116 4缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 電調(diào)6110 60640 62805 66054 57129 59170 62230
濰柴斯太爾 100 WD41524D02N(機(jī)械調(diào)速) 128 4缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 機(jī)調(diào)6110 61904 64115 67431 58394 60479 63608
濰柴斯太爾 100 WD41524D02N(電子調(diào)速) 128 4缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 電調(diào)6110 62709 64949 68308 59199 61313 64485
濰柴斯太爾 100 WD41524D01N(機(jī)械調(diào)速) 116 4缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 機(jī)調(diào)6110 60880 63055 66316 57370 59419 62493
濰柴斯太爾 100 WD41524D01N(電子調(diào)速) 116 4缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 電調(diào)6110 61687 63890 67194 58177 60254 63371
韓國(guó)大宇 100 6DWD-150(電子調(diào)速) 122 6缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 電調(diào)6110 72337 74920 78795 68827 71285 74972
韓國(guó)大宇 100 6DWD-140(電子調(diào)速) 112 6缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 電調(diào)6110 68763 71219 74902 65253 67583 71079
沃爾沃 100 TAD750GE(電子調(diào)速) 129 6缸 國(guó)三 SF-100-4 XFL-100 電調(diào)6110 103376 107068 112606 99866 103433 108783
沃爾沃 100 TAD532GE(電子調(diào)速) 129 4缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 電調(diào)6110 93120 96445 101434 89609 92810 97610
一拖東方紅 100 LR4M3LR(共軌) 121 4缸 國(guó)三 SF-100-4 XFL-100 電控6110CAN 44288 45869 48242 40777 42234 44418
東風(fēng)康明斯 100 6BTA5.9-G2(電子調(diào)速) 116 6缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 電調(diào)6110 56160 58165 61174 52649 54530 57350
濰坊裕興 100 R6105AZLD(機(jī)械調(diào)速) 121 6缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 不含 23232 24061 25306 19721 20426 21482
濰坊華豐 100 PHF6110ZLD1(機(jī)械調(diào)速) 121 6缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 不含 38262 39628 41678 34752 35993 37855
大連道依茨 100 BF4M1013FC(EMR電調(diào)) 129 4缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 電調(diào)6110 58512 60601 63736 55001 56966 59912
大連道依茨 100 BF4M1013ECG2(DDE電調(diào)) 116 4缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 電調(diào)6110 55040 57005 59954 51529 53370 56130
玉柴機(jī)器股份 100 YC4A165-D30(電控高壓共軌) 121 4缸 國(guó)三 SF-100-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 44491 46080 48464 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
玉柴機(jī)器股份 100 YC4A155-D30(電控高壓共軌) 113 4缸 國(guó)三 SF-100-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 43555 45111 47444 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
玉柴機(jī)器股份 100 YC4D155-D31(電控高壓共軌) 113 4缸 國(guó)三 SF-100-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 42313 43824 46091 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
玉柴機(jī)器股份 100 YC6B180L-D20(電子調(diào)速) 132 6缸 國(guó)二 SF-112-4 XFL-100 電調(diào)6110 41643 43130 45361 37648 38993 41010
上柴股份 100 SC4H160D2(電子調(diào)速) 116 4缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 電調(diào)6110 38821 40207 42287 35311 36572 38463
上柴股份 100 4HTAA4.3-G35(高壓共軌) 117 4缸 國(guó)三 SF-100-4 XFL-100 電控6110CAN 43980 45550 47906 40469 41915 44083

用戶(hù)評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶(hù)評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶(hù)名: 匿名用戶(hù)
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha