江蘇中動電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁 > 柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 > 2020年80kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

2020年80kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格


江蘇中動電力設(shè)備有限公司 / 2020-10-08
編號
品牌名稱
機(jī)組功率KW
柴油機(jī)
柴油機(jī)1h
功率KW
系列
排放
無刷電機(jī)型號
有刷電機(jī)型號
自啟動
現(xiàn)款
無刷稅前
現(xiàn)款
無刷稅后

無刷稅后
現(xiàn)款
有刷稅前
現(xiàn)款
有刷稅后

有刷稅后
1386 濰坊華豐 80 PHF6100ZLD1(機(jī)械調(diào)速) 100 6缸 國二 SF-80-4 XFL-75 不含 35688 36963 38875 32864 34037 35798
1368 江蘇康明斯 80 JS6BT5.9-D2(電子調(diào)速) 100 6缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調(diào)6110 39351 40756 42864 36526 37830 39787
1222 珀金斯 80 1104C-44TAG2(電子,英國) 103 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調(diào)6110 55315 57291 60254 52490 54365 57177
1187 杭發(fā)斯太爾 80 WD61564D01N(機(jī)械) 103 6缸 國二 SF-80-4 XFL-75 機(jī)調(diào)6110 61952 64165 67484 59128 61239 64407
1186 杭發(fā)斯太爾 80 WD61564D01N(電子) 103 6缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調(diào)6110 62960 65209 68582 60136 62283 65505
1179 杭發(fā)斯太爾 80 WD41516D03N2(機(jī)械) 101 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 機(jī)調(diào)6110 55792 57785 60774 52968 54859 57697
1178 杭發(fā)斯太爾 80 WD41516D03N(電子) 101 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調(diào)6110 57248 59293 62360 54424 56367 59283
1157 濰柴斯太爾 80 WD61564D01N(機(jī)械調(diào)速) 103 6缸 國二 SF-80-4 XFL-75 機(jī)調(diào)6110 59620 61750 64944 56796 58824 61867
1156 濰柴斯太爾 80 WD61564D01N(電子調(diào)速) 103 6缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調(diào)6110 60654 62820 66070 57829 59895 62993
1149 濰柴斯太爾 80 WD41516D03N1(機(jī)械調(diào)速) 101 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 機(jī)調(diào)6110 56779 58807 61848 53954 55881 58772
1148 濰柴斯太爾 80 WD41516D03N1(電子調(diào)速) 101 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調(diào)6110 57812 59876 62973 54987 56951 59896
1147 濰柴斯太爾 80 WD41516D03N(機(jī)械調(diào)速) 101 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 機(jī)調(diào)6110 53936 55863 58752 51112 52937 55675
1146 濰柴斯太爾 80 WD41516D03N(電子調(diào)速) 101 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調(diào)6110 56107 58111 61116 53282 55185 58040
1077 韓國大宇 80 6DWD-115(電子調(diào)速) 99 6缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調(diào)6110 64474 66777 70231 61650 63852 67154
941 珀金斯 80 1104D-E44TAG2(電噴,無錫) 105.1 4缸 國三 SF-80-4 請選擇 電控6110CAN 75742 78447 82504 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
939 珀金斯 80 1104C-44TAG2(電子,無錫) 103 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調(diào)6110 63282 65542 68932 60457 62616 65855
912 沃爾沃 80 TAD551GE(機(jī)械調(diào)速) 102 4缸 國三 SF-80-4 XFL-75 機(jī)調(diào)6110 88392 91549 96284 85567 88623 93207
897 沃爾沃 80 TAD531GE(機(jī)械調(diào)速) 102 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 機(jī)調(diào)6110 85248 88293 92860 82424 85367 89783
896 沃爾沃 80 TAD530GE(機(jī)械調(diào)速) 85 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 機(jī)調(diào)6110 81195 84095 88444 78280 81075 85269
710 一拖東方紅 80 LR4M3LR(共軌) 88 4缸 國三 SF-70-4 XFL-75 電控6110CAN 41771 43263 45500 38856 40243 42325
700 一拖東方紅 80 LR4N5LP-D(電子調(diào)速) 105 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調(diào)6110 37760 39109 41132 34936 36183 38055
699 一拖東方紅 80 LR4M3L-D(機(jī)械調(diào)速) 91 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 機(jī)調(diào)6110 34603 35839 37692 31688 32819 34517
600 東風(fēng)康明斯 80 QSB5.9-G2(電控) 106 6缸 國三 SF-80-4 XFL-75 電控6110CAN 56128 58133 61140 53304 55207 58063
581 東風(fēng)康明斯 80 6BT5.9-G2(電子調(diào)速) 106 6缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調(diào)6110 50192 51985 54674 47368 49059 51597
563 濰坊裕興 80 R6105AZD(機(jī)械調(diào)速) 101 6缸 國二 SF-80-4 XFL-75 不含 21632 22405 23564 18808 19479 20487
555 濰坊華豐 80 PHF6084ZD1(機(jī)械調(diào)速) 84 6缸 國二 SF-70-4 XFL-75 不含 34491 35723 37570 31576 32703 34395
256 大連道依茨 80 BF4M1013ECG1(機(jī)械調(diào)速) 102 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 機(jī)調(diào)6110 51088 52913 55650 48264 49987 52573
199 濰柴動力股份 80 WP4D108E200(電調(diào)) 108 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調(diào)6110 41320 42795 45009 38495 39870 41932
198 濰柴動力股份 80 WP4D100E200(電調(diào)) 100 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調(diào)6110 40347 41788 43950 37523 38863 40873
197 濰柴動力股份 80 WP4D100E200(機(jī)械) 100 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 機(jī)調(diào)6110 38690 40072 42144 35865 37146 39067
194 濰柴動力股份 80 WP4.1D100E200(電控) 100 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電控6110CAN 36530 37835 39792 33706 34910 36715
193 濰柴動力股份 80 WP4.1D100E200(電調(diào)) 100 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調(diào)6110 34007 35222 37043 31182 32296 33967
181 濰柴動力股份 80 WP4.1D100E200(電控,簡配) 100 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電控6110CAN 36171 37463 39400 33346 34537 36324
133 玉柴機(jī)器股份 80 YC4D140-D31(電控高壓共軌) 105 4缸 國三 SF-80-4 請選擇 電控6110CAN 39795 41216 43348 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
101 玉柴動力 80 YCD4Y33H6-135(電控高壓共軌) 99 4缸 國三 SF-80-4 請選擇 電控6110CAN 41414 42893 45111 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
100 玉柴動力 80 YCD4Y33H6-125(電控高壓共軌) 88 4缸 國三 SF-70-4 請選擇 電控6110CAN 39925 41351 43490 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
86 玉柴動力 80 YCD4Y32D-130(電子調(diào)速) 105 4缸 國二 SF-80-4 XFL-100 不含 34664 35902 37759 32086 33232 34951
85 玉柴動力 80 YCD4Y32D-130(機(jī)械調(diào)速) 105 4缸 國二 SF-80-4 XFL-100 不含 33544 34742 36539 30966 32072 33731
84 玉柴動力 80 YCD4Y22D-110(電子調(diào)速) 88 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 不含 32323 33477 35208 29407 30457 32033
83 玉柴動力 80 YCD4Y22D-110(機(jī)械調(diào)速) 88 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 不含 31203 32317 33988 28287 29297 30813
7 上柴股份 80 4HTAA4.3-G34(高壓共軌) 105 4缸 國三 SF-80-4 XFL-75 電控6110CAN 41467 42948 45170 38643 40023 42093

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時(shí)還沒有任何用戶評論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價(jià)等級:
評論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha